<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Udstødning og flex-rørslængde</title>
	<atom:link href="http://www.rigtigkarting.dk/setup-tips/udstoedning-og-flex-roerslaengde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rigtigkarting.dk</link>
	<description>Luftklet 100cc og hobby karting i Danmark</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 18:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<item>
		<title>Af: Obit</title>
		<link>http://www.rigtigkarting.dk/setup-tips/udstoedning-og-flex-roerslaengde/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>Obit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rigtigkarting.wordpress.com/?page_id=259#comment-349</guid>
		<description>Det kunne vre super med sdan et regneark :-) For mit vedkomne er det mhp p optimering af Formel Yamaha. Ved ikke om det evt. kunne have interesse for Formel Junior ell. lign. Eller om det er et helt andet regnestykke/formel???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kunne vre super med sdan et regneark <img src='http://www.rigtigkarting.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  For mit vedkomne er det mhp p optimering af Formel Yamaha. Ved ikke om det evt. kunne have interesse for Formel Junior ell. lign. Eller om det er et helt andet regnestykke/formel???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Peter Munkholm</title>
		<link>http://www.rigtigkarting.dk/setup-tips/udstoedning-og-flex-roerslaengde/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Peter Munkholm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rigtigkarting.wordpress.com/?page_id=259#comment-324</guid>
		<description>Jeg har lige opdateret billederne, s det giver fuld mening. Der er faktisk 2 versioner af denne artikel p sitet... UPS!

Tilbage til emnet. Som du kan se er udstdningstemperaturen en del af produktet i beregningen. Det betyder jo at ganske lille udsving meget hurtigt bliver ganget op og kan blive til et ganske voldsomt resultat.

Jeg tnkte p at lave et regneark til forskellige lydpotter, s man bare kunne taste tallene ind. Lige pt. er det vel mest interessant for Formel Yamaha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har lige opdateret billederne, s det giver fuld mening. Der er faktisk 2 versioner af denne artikel p sitet&#8230; UPS!</p>
<p>Tilbage til emnet. Som du kan se er udstdningstemperaturen en del af produktet i beregningen. Det betyder jo at ganske lille udsving meget hurtigt bliver ganget op og kan blive til et ganske voldsomt resultat.</p>
<p>Jeg tnkte p at lave et regneark til forskellige lydpotter, s man bare kunne taste tallene ind. Lige pt. er det vel mest interessant for Formel Yamaha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Obit</title>
		<link>http://www.rigtigkarting.dk/setup-tips/udstoedning-og-flex-roerslaengde/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Obit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rigtigkarting.wordpress.com/?page_id=259#comment-322</guid>
		<description>Ang karburator justering, s skal det lses som at den var justeret ind hjemmefra. Dog bare ikke optimalt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ang karburator justering, s skal det lses som at den var justeret ind hjemmefra. Dog bare ikke optimalt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Obit</title>
		<link>http://www.rigtigkarting.dk/setup-tips/udstoedning-og-flex-roerslaengde/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Obit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rigtigkarting.wordpress.com/?page_id=259#comment-320</guid>
		<description>Ja det skal jeg love for... fik en beregning der sagde at jeg skulle have et stykke p 165mm for at f max moment ved 10000 omdr. Som udgangspunkt s det ud til at fungere fint p banen, men efter 4-5 omgange dede motorten og blev efterflgende konstant druknet. Det uanset hvormeget jeg skruede p karburatoren (Der i vrigt skulle have vret trimmet ind hjemmefra p pitvognen??) 
N men efter en masse bvl, sat jeg mit gamle flexrr p 60mm i og s var der ingen problemer?? Men som du skriver vedr. tal og beregning, s er det nok en fejl 40 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det skal jeg love for&#8230; fik en beregning der sagde at jeg skulle have et stykke p 165mm for at f max moment ved 10000 omdr. Som udgangspunkt s det ud til at fungere fint p banen, men efter 4-5 omgange dede motorten og blev efterflgende konstant druknet. Det uanset hvormeget jeg skruede p karburatoren (Der i vrigt skulle have vret trimmet ind hjemmefra p pitvognen??)<br />
N men efter en masse bvl, sat jeg mit gamle flexrr p 60mm i og s var der ingen problemer?? Men som du skriver vedr. tal og beregning, s er det nok en fejl 40 <img src='http://www.rigtigkarting.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Peter Munkholm</title>
		<link>http://www.rigtigkarting.dk/setup-tips/udstoedning-og-flex-roerslaengde/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>Peter Munkholm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rigtigkarting.wordpress.com/?page_id=259#comment-300</guid>
		<description>Bare lige pas p at du fr tallene p motoren rigtige. Det kan give nogle absurd lange eller korte stykker, hvis det er forkert :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bare lige pas p at du fr tallene p motoren rigtige. Det kan give nogle absurd lange eller korte stykker, hvis det er forkert <img src='http://www.rigtigkarting.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: obit</title>
		<link>http://www.rigtigkarting.dk/setup-tips/udstoedning-og-flex-roerslaengde/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>obit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rigtigkarting.wordpress.com/?page_id=259#comment-299</guid>
		<description>Super fed artikel, har regnet en del p det og glder mig nu kun til at skulle ud p banen med mine mange stumper flex rr i forskellig lngde :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super fed artikel, har regnet en del p det og glder mig nu kun til at skulle ud p banen med mine mange stumper flex rr i forskellig lngde <img src='http://www.rigtigkarting.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
